<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nichtraucher-Initiative Deutschland</title>
		<description>Neuigkeiten auf nichtraucherschutz.de (Webseite des Nichtraucher-Initiative Deutschland)</description>
		<link>http://www.nichtraucherschutz.de</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:47:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Welt-Nichtrauchertag am 31. Mai 2012</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2012/welt-nichtrauchertag_am_31._mai_2012.html</link>
			<description>Am 31. Mai 2012 j&amp;auml;hrt sich der Welt-Nichtrauchertag zum zwanzigsten Mal. Heuer steht er unter dem Motto
   LASS DICH NICHT EINWICKELN! - Rauchen kennt nur einen Gewinner: Die Tabakindustrie 
  
</description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2012</category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:35:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZDF distanziert sich von Herles</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2012/zdf_distanziert_sich_von_herles.html</link>
			<description>ZDF-Intendant Thomas Bellut in seinem Schreiben vom 12. April 2012 an die NID:</description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2012</category>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:20:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entlassung des ZDF-Aspekte-Chefs gefordert</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2012/entlassung_des_zdf-aspekte-chefs_gefordert.html</link>
			<description>Die Nichtraucher-Initiative Deutschland hat ZDF-Intendant Thomas Bellut aufgefordert, Wolfgang Herles, den Moderator des ZDF-Kulturmagazins  aspekte  wegen absurder Faschismus-Vorw&amp;uuml;rfe gegen Nichtraucher zu entlassen.</description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2012</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:20:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nichtraucher-Info Nr. 86 - II/12</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/zeitschrift_nichtraucher-info/nichtraucher-info_2012/nichtraucher-info_nr._86_-_ii-slash-12.html</link>
			<description>Die aktuelle Online-Ausgabe der Vereinszeitschrift Nichtraucher-Info mit dem Leitartikel  Raucherquote sinkt von 35 auf 29 Prozent   steht bereit:  info-86-212.pdf (239.31 KB)</description>
			<category>Zeitschrift Nichtraucher-Info - Nichtraucher-Info 2012</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:11:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesundheitsgefährdung durch Tabakluft aus der Nachbarwohnung</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_2012/gesundheitsgef-ae-hrdung_durch_tabakluft_aus_der_nachbarwohnung.html</link>
			<description>Leitfaden zeigt, wie Nichtraucher sich vor Tabakrauchimmissionen sch&amp;uuml;tzen k&amp;ouml;nnen
</description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2012</category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:49:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nichtraucherschutzgesetze senken Raucherquote</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_2011/nichtraucherschutzgesetze_senken_raucherquote.html</link>
			<description>Nur noch 29 Prozent der &amp;uuml;ber 15-J&amp;auml;hrigen rauchen.

  Repr&amp;auml;sentativstudien der GfK Marktforschung zeigen, dass seit Inkrafttreten der Nichtraucherschutzgesetze der Anteil der Nichtraucher von 64,8 Prozent im Januar 2007 auf 71,0 Prozent im Dezember 2011 gestiegen und der Anteil der Raucher von 35,1 Prozent auf 29,0 Prozent gefallen ist. Prof....</description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2011</category>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ausnahmsloser Nichtraucherschutz fördert Umsatz der Gaststätten</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_2012/ausnahmsloser_nichtraucherschutz_f-oe-rdert_umsatz_der_gastst-ae-tten.html</link>
			<description>Ein aktueller Vergleich der Umsatzentwicklung in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen zeigt, dass das Bundesland mit dem konsequentesten Nichtraucherschutz auch die besten Umsatzdaten zu bieten hat. Um satte 7,2 Prozent stieg in Bayern der Umsatz der getr&amp;auml;nkegepr&amp;auml;gten Gastronomie in den ersten neun Monaten 2011 im Vergleich zum Vorjahr. In Nordrhein-Westfalen hingegen,...</description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2012</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:56:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Was atmet der Passivraucher ein?</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2012/was_atmet_der_passivraucher_ein?.html</link>
			<description> 10.000 oder 300.000 Partikel? Der Hessische Rundfunk zeigte am 22. Februar 2012 in seiner Sendereihe  alles wissen , wie gef&amp;auml;hrlich Passivrauchen ist. Klicken Sie auf Video (http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?key=standard_document_44073398 jmpage=1 type=v rubrik=72475 jm=1 mediakey=fs/alleswissen/20120222_alleswissen_passivrauchen)! </description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2012</category>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:19:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bayern: Rauchverbot gilt auch für Raucherclubs</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2012/bayern%3a_rauchverbot_gilt_auch_f-ue-r_raucherclubs.html</link>
			<description>Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat am 31. Januar 2012 eine Popularklage gegen das Gesundheitsschutzgesetz abgewiesen. Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass das gesetzliche Rauchverbot in Gastst&amp;auml;tten und Vereinsr&amp;auml;umlichkeiten auch f&amp;uuml;r Rauchervereine und Raucherclubs gilt, soweit nicht Einlass im Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft gew&amp;auml;hrt wird.</description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2012</category>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nichtraucher-Info Nr. 85 - I/12 </title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/zeitschrift_nichtraucher-info/nichtraucher-info_2012/nichtraucher-info_nr._85_-_i-slash-12_.html</link>
			<description>Die aktuelle Online-Ausgabe der Vereinszeitschrift Nichtraucher-Info mit dem Leitartikel  Rauchverbote in der &amp;Ouml;ffentlichkeit f&amp;ouml;rdern rauchfreies Zuhause   steht bereit:  info-85-112.pdf (670.77 KB)</description>
			<category>Zeitschrift Nichtraucher-Info - Nichtraucher-Info 2012</category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:36:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

