<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nichtraucher-Initiative Deutschland</title>
		<description>Neuigkeiten auf nichtraucherschutz.de (Webseite des Nichtraucher-Initiative Deutschland)</description>
		<link>http://www.nichtraucherschutz.de</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:26:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Bayern: Rauchverbot gilt auch für Raucherclubs</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2012/bayern%3a_rauchverbot_gilt_auch_f-ue-r_raucherclubs.html</link>
			<description>Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat am 31. Januar 2012 eine Popularklage gegen das Gesundheitsschutzgesetz abgewiesen. Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass das gesetzliche Rauchverbot in Gastst&amp;auml;tten und Vereinsr&amp;auml;umlichkeiten auch f&amp;uuml;r Rauchervereine und Raucherclubs gilt, soweit nicht Einlass im Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft gew&amp;auml;hrt wird.</description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2012</category>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ausnahmsloser Nichtraucherschutz fördert Umsatz der Gaststätten</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_2012/ausnahmsloser_nichtraucherschutz_f-oe-rdert_umsatz_der_gastst-ae-tten.html</link>
			<description>Ein aktueller Vergleich der Umsatzentwicklung in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen zeigt, dass das Bundesland mit dem konsequentesten Nichtraucherschutz auch die besten Umsatzdaten zu bieten hat. Um satte 7,2 Prozent stieg in Bayern der Umsatz der getr&amp;auml;nkegepr&amp;auml;gten Gastronomie in den ersten neun Monaten 2011 im Vergleich zum Vorjahr. In Nordrhein-Westfalen hingegen,...</description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2012</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:56:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nichtraucherschutzgesetze senken Raucherquote</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_2011/nichtraucherschutzgesetze_senken_raucherquote.html</link>
			<description>Nur noch 29 Prozent der &amp;uuml;ber 15-J&amp;auml;hrigen rauchen.

  Repr&amp;auml;sentativstudien der GfK Marktforschung zeigen, dass seit Inkrafttreten der Nichtraucherschutzgesetze der Anteil der Nichtraucher von 64,8 Prozent im Januar 2007 auf 71,0 Prozent im Dezember 2011 gestiegen und der Anteil der Raucher von 35,1 Prozent auf 29,0 Prozent gefallen ist. Prof....</description>
			<category>Pressemitteilungen - Pressemitteilungen 2011</category>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nichtraucher-Info Nr. 85 - I/12 </title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/zeitschrift_nichtraucher-info/nichtraucher-info_2012/nichtraucher-info_nr._85_-_i-slash-12_.html</link>
			<description>Die aktuelle Online-Ausgabe der Vereinszeitschrift Nichtraucher-Info mit dem Leitartikel  Rauchverbote in der &amp;Ouml;ffentlichkeit f&amp;ouml;rdern rauchfreies Zuhause   steht bereit:  info-85-112.pdf (670.77 KB)</description>
			<category>Zeitschrift Nichtraucher-Info - Nichtraucher-Info 2012</category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:36:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bayern: Rauchverbot in Gaststätten gilt auch in Einkaufszentren</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2011/bayern%3a_rauchverbot_in_gastst-ae-tten_gilt_auch_in_einkaufszentren.html</link>
			<description>Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am 11. November 2011 in einem Verfahren des vorl&amp;auml;ufigen Rechtsschutzes entschieden, dass das Rauchverbot nach dem bayerischen Gesundheitsschutzgesetz (GSG) auch f&amp;uuml;r Bewirtungsfl&amp;auml;chen im Durchgangsbereich eines allseits umschlossenen und vollst&amp;auml;ndig &amp;uuml;berdachten Einkaufszentrums gilt (Aktenzeichen 22 CS 11.1992 ).
  </description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2011</category>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:29:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>	Nichtraucher-Info Nr. 84 - IV/11</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/zeitschrift_nichtraucher-info/nichtraucher-info_2011/%09nichtraucher-info_nr._84_-_iv-slash-11.html</link>
			<description> Die aktuelle Online-Ausgabe der Vereinszeitschrift Nichtraucher-Info mit dem Leitartikel  Verwaltungsgericht Hamburg will Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts - Verweis auf Ungleichbehandlung durch Ausnahmen vom Rauchverbot   steht bereit:  info-84-411.pdf (505.52 KB) </description>
			<category>Zeitschrift Nichtraucher-Info - Nichtraucher-Info 2011</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:23:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Genusstrottel Jonitz</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2011/genusstrottel_jonitz.html</link>
			<description>Der Berliner &amp;Auml;rztekammerpr&amp;auml;sident G&amp;uuml;nther Jonitz hielt vor Tabakh&amp;auml;ndlern einen Vortrag. Mit den darin ge&amp;auml;u&amp;szlig;erten Thesen hat er sich als  Genusstrottel  geoutet...
  
 </description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2011</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:33:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bundesverfassungsgericht muss über Hamburger Passivraucher-schutzgesetz entscheiden</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2011/bundesverfassungsgericht_muss_-ue-ber_hamburger_passivraucher-schutzgesetz_entscheiden.html</link>
			<description>Das Verwaltungsgericht Hamburg h&amp;auml;lt das Hamburgische Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der &amp;Ouml;ffentlichkeit (HmbPSchG) vom 15. Dezember 2009 f&amp;uuml;r verfassungswidrig. Es sieht in der Ausnahme vom Rauchverbot f&amp;uuml;r Getr&amp;auml;nkegastst&amp;auml;tten bei gleichzeitigem ausnahmslosem Rauchverbot f&amp;uuml;r Speisegastst&amp;auml;tten einen Versto&amp;szlig; gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung. Nun soll wieder einmal...</description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2011</category>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:51:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nichtraucher-Info Nr. 83 - III/11</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/zeitschrift_nichtraucher-info/nichtraucher-info_2011/nichtraucher-info_nr._83_-_iii-slash-11.html</link>
			<description>Die aktuelle Online-Ausgabe der Vereinszeitschrift Nichtraucher-Info mit der Studie  Nichtraucherschutz und Umsatz der Gastst&amp;auml;tten  steht  bereit:  info-83-311.pdf (410.90 KB)</description>
			<category>Zeitschrift Nichtraucher-Info - Nichtraucher-Info 2011</category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 17:13:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesundheitsorganisationen fordern einheitlichen Nichtraucherschutz</title>
			<link>http://www.nichtraucherschutz.de/neuigkeiten/neuigkeiten_2011/gesundheitsorganisationen_fordern_einheitlichen_nichtraucherschutz.html</link>
			<description> Unter dem Motto  Flickenteppich Deutschland &amp;ndash; Was l&amp;auml;uft schief beim Nichtraucherschutz?  fordert das AKTIONSB&amp;Uuml;NDNIS NICHTRAUCHEN einen bundesweit einheitlichen Nichtraucherschutz.
  
   </description>
			<category>Neuigkeiten - Neuigkeiten 2011</category>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:31:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

